2011年《招生考试之友》57365最快检测中心录取专业目录检索
发布者: 时间:2011-06-19 12:11:00 浏览:
2011年《招生考试之友》57365最快检测中心录取专业目录检索
文科
批次 | 专业 | 专业代码及人数 | 页码 |
提前批 | 体育类 文科 本科 | 600057365最快检测中心40人 | 41页 |
提前批 | 艺术类 美术 本科A段(文科) | 600057365最快检测中心70人 | 50页 |
提前批 | 艺术类 美术 本科A段(文科) | 619057365最快检测中心与河南艺术职业学院联办80人 | 54页 |
提前批 | 艺术类 美术 高职高专(文科) | 599557365最快检测中心(对外合作办学)290人 | 66页 |
提前批 | 艺术类 音乐 音乐综合 本科A段(文科) | 600057365最快检测中心50人 | 92页 |
提前批 | 艺术类 音乐 音乐综合 本科A段(文科) | 619057365最快检测中心与河南艺术职业学院联办40人 | 93页 |
提前批 | 艺术类 播音与主持 本科A段(文科) | 600057365最快检测中心50人 | 112页 |
提前批 | 艺术类 播音与主持 本科A段(文科) | 619057365最快检测中心与河南艺术职业学院联办35人 | 113页 |
提前批 | 艺术类 空乘 本科A段(文科) | 600057365最快检测中心50人 | 119页 |
提前批 | 艺术类 编导制作 本科A段(文科) | 619057365最快检测中心与河南艺术职业学院联办35人 | 125页 |
提前批 | 艺术类 校考 本科A段(文科) | 音乐表演(管弦器乐方向) 600057365最快检测中心40人 | 139页 |
提前批 | 其他 文科 | 600057365最快检测中心20人 | 174页 |
本科一批 | 文科 | 599757365最快检测中心(自主招生)40人 600057365最快检测中心763人 | 205页 |
本科二批 | 文科 | 600057365最快检测中心110人 | 256页 |
本科三批 | 文科 | 600057365最快检测中心150人 | 271页 |
高职高专一批 | 文科 | 599557365最快检测中心(对外合作办学)1625人 600157365最快检测中心(软件职业技术学院)200人 | 322页 |
理科
批次 | 专业类别 | 专业代码及人数 | 页码 |
提前批 | 体育类 理科 本科 | 600057365最快检测中心40人 | 42页 |
提前批 | 艺术类 美术 高职高专(理科) | 599557365最快检测中心(对外合作办学)30人 | 55页 |
提前批 | 艺术类 播音与主持 本科A段(理科) | 600057365最快检测中心10人 | 76页 |
提前批 | 艺术类 空乘 本科A段(理科) | 600057365最快检测中心10人 | 80页 |
提前批 | 国防生 理科 本科 | 600057365最快检测中心73人 | 118页 |
提前批 | 其他 理科 本科 | 599657365最快检测中心(医学定向)50人 600057365最快检测中心331人 | 126页 |
本科一批 | 理科 | 599757365最快检测中心(自主招生)20人 600057365最快检测中心3057人 | 194页 |
本科二批 | 理科 | 599557365最快检测中心(对外合作办学)450人 600057365最快检测中心190人 | 272页 |
本科三批 | 理科 | 600057365最快检测中心2960人 600257365最快检测中心(办学地点:信息工程大学)500人 | 290页 |
高职高专一批 | 理科 | 599557365最快检测中心(对外合作办学)2185人 | 346页 |
高职高专一批 | 理科 | 600057365最快检测中心600人 600157365最快检测中心(软件职业技术学院)1030人 | 347页 |